成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 黄**安 | 1.0000 | 2026/1/19 21:22:34 | |
| 叶**浩 | 1.0000 | 2026/1/19 20:59:12 | |
| 郑**邑 | 2.0000 | 2026/1/19 20:57:37 | |
| 粉**丝 | 1.0000 | 2026/1/19 20:11:13 | |
| K**X | 1.0000 | 2026/1/19 20:09:49 | |
| 教**水 | 3.0000 | 2026/1/20 6:58:49 | |
| 教**水 | 3.0000 | 2026/1/20 6:58:49 | |
| 呆**呆 | 1.0000 | 2026/1/19 19:22:08 | |
| 东**普 | 1.0000 | 2026/1/19 18:47:17 | |
| 庄**羽 | 1.0000 | 2026/1/19 18:37:49 |



