成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 我**了 | 2.0000 | 2026/1/20 8:56:22 | |
| 南**匙 | 1.0000 | 2026/1/20 8:38:47 | |
| 歪**歪 | 1.0000 | 2026/1/20 8:33:52 | |
| 李**轩 | 1.0000 | 2026/1/20 8:31:10 | |
| w**g | 2.0000 | 2026/1/20 8:30:07 | |
| 1**2 | 1.0000 | 2026/1/20 8:26:40 | |
| 欢**3 | 1.0000 | 2026/1/20 8:18:23 | |
| 都**么 | 4.0000 | 2026/1/20 8:04:29 | |
| u**g | 1.0000 | 2026/1/20 7:53:38 | |
| 不**茨 | 1.0000 | 2026/1/20 7:51:54 |



