成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郝**琦 | 2.0000 | 2026/7/27 21:44:18 | |
| 1**8 | 1.0000 | 2026/7/27 20:37:36 | |
| 教**水 | 3.0000 | 2026/7/28 8:43:39 | |
| 执**者 | 1.0000 | 2026/7/27 19:16:28 | |
| 喻**波 | 1.0000 | 2026/7/27 18:57:39 | |
| 姚**进 | 1.0000 | 2026/7/27 18:22:12 | |
| 机**院 | 5.0000 | 2026/7/28 8:43:39 | |
| 悠**野 | 1.0000 | 2026/7/27 16:26:37 | |
| 泊**务 | 20.0000 | 2026/7/27 15:53:45 | |
| 陈**砚 | 1.0000 | 2026/7/27 15:18:37 |



