成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 别**极 | 1.0000 | 2026/1/12 23:06:04 | |
| 霖**彦 | 2.0000 | 2026/1/12 23:02:32 | |
| 樱**雪 | 1.0000 | 2026/1/12 23:01:13 | |
| 一**封 | 1.0000 | 2026/1/12 22:57:17 | |
| 3**6 | 1.0000 | 2026/1/12 22:56:14 | |
| 逍**子 | 2.0000 | 2026/1/12 22:53:47 | |
| 曾**鑫 | 1.0000 | 2026/1/12 22:52:14 | |
| 曾**鑫 | 1.0000 | 2026/1/12 22:52:14 | |
| L**Q | 2.0000 | 2026/1/12 22:49:20 | |
| P**r | 1.0000 | 2026/1/12 22:44:26 |



