成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 幺**幺 | 2.0000 | 2026/1/12 12:14:20 | |
| 取**于 | 1.0000 | 2026/1/12 12:04:05 | |
| H**呀 | 1.0000 | 2026/1/12 12:00:52 | |
| 烟**州 | 5.0000 | 2026/1/12 12:00:04 | |
| 烟**州 | 5.0000 | 2026/1/12 12:00:04 | |
| 梁**瑶 | 1.0000 | 2026/1/12 11:50:01 | |
| 欢**3 | 1.0000 | 2026/1/12 11:49:03 | |
| 4**戏 | 1.0000 | 2026/1/12 11:48:11 | |
| 宣**狗 | 1.0000 | 2026/1/12 11:46:59 | |
| 江**鸟 | 2.0000 | 2026/1/12 11:45:10 |



