成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 鸿**乐 | 2.0000 | 2026/1/11 18:14:10 | |
| 鸿**乐 | 2.0000 | 2026/1/11 18:14:10 | |
| 吴**寒 | 1.0000 | 2026/1/11 18:12:19 | |
| 紫**来 | 1.0000 | 2026/1/11 18:10:24 | |
| 带**娥 | 1.0000 | 2026/1/11 18:03:36 | |
| A**e | 1.0000 | 2026/1/11 18:01:37 | |
| W**g | 1.0000 | 2026/1/11 17:57:32 | |
| 1**7 | 1.0000 | 2026/1/11 17:53:33 | |
| 肥**1 | 1.0000 | 2026/1/11 17:52:32 | |
| 苦**瓜 | 1.0000 | 2026/1/11 17:48:32 |



