成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 哥**号 | 1.0000 | 2026/1/7 20:07:21 | |
| d**a | 1.0000 | 2026/1/7 20:04:57 | |
| 枫**叶 | 3.0000 | 2026/1/7 19:54:55 | |
| 0**5 | 1.0000 | 2026/1/7 19:50:48 | |
| 点**e | 1.0000 | 2026/1/7 19:44:34 | |
| 执**者 | 1.0000 | 2026/1/7 19:32:44 | |
| 1**8 | 3.0000 | 2026/1/7 19:26:20 | |
| 霖**彦 | 2.0000 | 2026/1/7 19:26:01 | |
| l**i | 1.0000 | 2026/1/7 19:25:09 | |
| 卡**深 | 1.0000 | 2026/1/7 19:17:45 |



