成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 个**费 | 2.0000 | 2026/3/10 16:24:39 | |
| 金**务 | 36.0000 | 2026/3/10 16:22:45 | |
| 工**处 | 308.0000 | 2026/3/25 9:11:33 | |
| 个**费 | 2.0000 | 2026/3/19 11:09:47 | |
| 嘉**弘 | 12.0000 | 2026/1/14 17:06:11 | |
| 工**坊 | 240.0000 | 2026/1/4 16:14:59 | |
| 工**处 | 12.0000 | 2025/12/26 10:58:37 | |
| 后**采 | 231.0000 | 2025/12/30 9:42:04 | |
| 后**采 | 231.0000 | 2025/12/12 14:56:04 | |
| 梧**务 | 12.0000 | 2025/12/8 14:41:28 |



