成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 糖**瓜 | 1.0000 | 2026/1/5 17:00:49 | |
| 杨**星 | 3.0000 | 2026/1/5 16:59:25 | |
| 吴**坚 | 1.0000 | 2026/1/5 16:44:14 | |
| 继**院 | 6.0000 | 2026/1/5 16:20:46 | |
| 郑**承 | 1.0000 | 2026/1/5 16:10:59 | |
| 周**弟 | 2.0000 | 2026/1/5 15:58:18 | |
| 妙**善 | 1.0000 | 2026/1/5 15:56:12 | |
| 花**修 | 1.0000 | 2026/1/5 15:33:12 | |
| 虚**堡 | 1.0000 | 2026/1/5 15:26:23 | |
| 秋**月 | 1.0000 | 2026/1/5 15:25:02 |



