成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 齐**春 | 1.0000 | 2026/1/3 19:14:22 | |
| 王**昊 | 1.0000 | 2026/1/3 19:11:45 | |
| 中**空 | 1.0000 | 2026/1/3 18:59:42 | |
| 教**水 | 2.0000 | 2026/1/4 6:06:28 | |
| 隐**者 | 1.0000 | 2026/1/3 18:43:52 | |
| 八**九 | 2.0000 | 2026/1/3 18:27:39 | |
| 云**上 | 1.0000 | 2026/1/3 18:12:26 | |
| k**g | 1.0000 | 2026/1/3 18:08:50 | |
| 戴**星 | 1.0000 | 2026/1/3 18:02:16 | |
| 飞**飞 | 1.0000 | 2026/1/3 17:47:25 |



