成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**钊 | 3.0000 | 2026/11/18 22:43:41 | |
| 陈**琦 | 1.0000 | 2026/11/18 22:46:34 | |
| 果**熊 | 1.0000 | 2026/11/18 22:43:33 | |
| 遇**穗 | 4.0000 | 2026/11/18 22:40:28 | |
| 叶**思 | 2.0000 | 2026/11/18 22:37:02 | |
| C**6 | 2.0000 | 2026/11/18 22:35:14 | |
| 欢**3 | 1.0000 | 2026/11/18 22:34:00 | |
| 你**伤 | 1.0000 | 2026/11/18 22:27:25 | |
| 果**熊 | 1.0000 | 2026/11/18 22:25:03 | |
| 吴**煊 | 1.0000 | 2026/11/18 22:21:24 |



