成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 后**采 | 12.0000 | 2025/1/15 9:07:56 | |
| 外**院 | 72.0000 | 2024/12/17 8:46:08 | |
| 机**院 | 120.0000 | 2024/12/17 8:49:11 | |
| 个**费 | 1.0000 | 2024/11/29 15:11:59 | |
| 金**务 | 12.0000 | 2024/11/14 15:49:13 | |
| 外**院 | 72.0000 | 2024/11/6 15:54:22 | |
| 商**院 | 120.0000 | 2024/11/6 15:55:28 | |
| A**部 | 36.0000 | 2024/11/6 15:37:10 | |
| 后**采 | 70.0000 | 2024/11/4 16:26:27 | |
| 商**院 | 120.0000 | 2024/10/12 8:47:14 |



