成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**薯 | 2.0000 | 2025/11/26 9:27:53 | |
| 粥**粒 | 3.0000 | 2025/11/26 9:13:07 | |
| 阔**居 | 2.0000 | 2025/11/26 9:06:48 | |
| N**3 | 1.0000 | 2025/11/26 8:59:18 | |
| 千**寻 | 1.0000 | 2025/11/26 8:31:47 | |
| 图**馆 | 8.0000 | 2025/11/26 8:28:39 | |
| 张**炜 | 6.0000 | 2025/11/26 8:00:08 | |
| 淞**淞 | 1.0000 | 2025/11/26 7:59:12 | |
| 虚**堡 | 2.0000 | 2025/11/26 7:58:11 | |
| 大**语 | 2.0000 | 2025/11/26 7:52:47 |



