成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杨**松 | 2.0000 | 2026/6/12 18:59:02 | |
| 汤**凯 | 2.0000 | 2026/6/12 18:44:41 | |
| 汤**凯 | 2.0000 | 2026/6/12 18:44:41 | |
| 花**花 | 1.0000 | 2026/6/12 18:42:32 | |
| 橘**南 | 1.0000 | 2026/6/12 18:35:10 | |
| 葭**柽 | 2.0000 | 2026/6/12 18:29:43 | |
| 呸**呸 | 1.0000 | 2026/6/12 18:20:45 | |
| 王**王 | 1.0000 | 2026/6/12 18:21:47 | |
| 暴**虫 | 3.0000 | 2026/6/12 18:10:48 | |
| 三**盏 | 2.0000 | 2026/6/12 18:06:07 |



