成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 后**处 | 73.0000 | 2026/9/16 8:15:07 | |
| 后**处 | 611.0000 | 2026/9/16 8:15:07 | |
| t**o | 3.0000 | 2026/9/16 8:02:51 | |
| 4**7 | 3.0000 | 2026/9/16 8:01:25 | |
| 2**4 | 1.0000 | 2026/9/16 7:58:30 | |
| E**E | 3.0000 | 2026/9/16 7:57:40 | |
| 阔**居 | 2.0000 | 2026/9/16 7:56:59 | |
| i**s | 3.0000 | 2026/9/16 7:51:39 | |
| 陈**p | 1.0000 | 2026/9/16 7:51:20 | |
| 雨**止 | 1.0000 | 2026/9/16 7:46:36 |



