成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 樹**樹 | 6.0000 | 2025/11/18 9:47:50 | |
| 夕**月 | 1.0000 | 2025/11/18 9:41:24 | |
| 取**于 | 2.0000 | 2025/11/18 9:41:00 | |
| 大**薯 | 2.0000 | 2025/11/18 9:36:23 | |
| 育**处 | 8.0000 | 2025/11/18 9:51:48 | |
| 小**啵 | 2.0000 | 2025/11/18 9:00:51 | |
| 长**青 | 1.0000 | 2025/11/18 8:48:27 | |
| 机**院 | 28.0000 | 2025/11/18 8:52:39 | |
| 超**超 | 2.0000 | 2025/11/18 8:31:23 | |
| 春**采 | 4.0000 | 2025/11/18 8:52:39 |



