成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 曾**然 | 2.0000 | 2026/6/10 22:25:58 | |
| 年**片 | 1.0000 | 2026/6/10 22:18:40 | |
| 冷**雨 | 1.0000 | 2026/6/10 22:17:35 | |
| y**h | 2.0000 | 2026/6/10 22:13:22 | |
| C**M | 2.0000 | 2026/6/10 22:07:59 | |
| 暮**翊 | 3.0000 | 2026/6/10 22:07:10 | |
| 明**天 | 5.0000 | 2026/6/10 22:06:41 | |
| 岸**渡 | 1.0000 | 2026/6/10 22:05:21 | |
| 蓝**切 | 3.0000 | 2026/6/10 21:59:49 | |
| h**o | 1.0000 | 2026/6/10 21:58:46 |



