成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 旋**杨 | 4.0000 | 2025/10/14 12:35:59 | |
| 充**卡 | 2.0000 | 2025/10/14 12:35:39 | |
| 真**烨 | 1.0000 | 2025/10/14 12:35:16 | |
| 陈**祥 | 6.0000 | 2025/10/14 12:31:53 | |
| 陈**伟 | 3.0000 | 2025/10/14 12:30:10 | |
| 孚**诤 | 2.0000 | 2025/10/14 12:29:32 | |
| F**l | 1.0000 | 2025/10/14 12:28:12 | |
| 吴**璇 | 2.0000 | 2025/10/14 12:27:45 | |
| 方**伟 | 4.0000 | 2025/10/14 12:27:23 | |
| 只**是 | 2.0000 | 2025/10/14 12:24:58 |



