成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 霖**彦 | 2.0000 | 2026/11/17 21:24:17 | |
| 潘**玉 | 1.0000 | 2026/11/17 21:23:09 | |
| b**o | 4.0000 | 2026/11/17 21:12:18 | |
| 町**安 | 2.0000 | 2026/11/17 21:01:49 | |
| 胡**蝶 | 2.0000 | 2026/11/17 20:58:11 | |
| 张**然 | 1.0000 | 2026/11/17 20:52:36 | |
| C**d | 1.0000 | 2026/11/17 20:52:17 | |
| 李**东 | 2.0000 | 2026/11/17 20:39:52 | |
| s**g | 1.0000 | 2026/11/17 20:36:19 | |
| 柒**夏 | 2.0000 | 2026/11/17 20:33:45 |



