成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 曾**斌 | 1.0000 | 2026/9/8 16:48:50 | |
| 谭**锴 | 1.0000 | 2026/9/8 16:39:26 | |
| h**b | 1.0000 | 2026/9/8 16:38:28 | |
| 加**功 | 1.0000 | 2026/9/8 16:21:04 | |
| 二**毛 | 4.0000 | 2026/9/8 16:20:09 | |
| A**6 | 1.0000 | 2026/9/8 16:15:07 | |
| 陈**哲 | 1.0000 | 2026/9/8 16:12:10 | |
| 呜**呜 | 4.0000 | 2026/9/8 16:07:27 | |
| 李**希 | 2.0000 | 2026/9/8 16:03:22 | |
| T**8 | 1.0000 | 2026/9/8 16:02:09 |



