成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 重**中 | 3.0000 | 2026/11/17 17:36:51 | |
| 洪**绮 | 1.0000 | 2026/11/17 17:29:11 | |
| 我**饼 | 2.0000 | 2026/11/17 17:22:52 | |
| 谢**畅 | 1.0000 | 2026/11/17 17:20:27 | |
| 若**6 | 2.0000 | 2026/11/17 17:12:32 | |
| 李**皓 | 1.0000 | 2026/11/17 17:10:29 | |
| 1**8 | 3.0000 | 2026/11/17 17:05:01 | |
| 吴**钦 | 3.0000 | 2026/11/17 17:01:11 | |
| 邓**轩 | 2.0000 | 2026/11/17 16:53:37 | |
| 贰**贾 | 5.0000 | 2026/11/17 16:48:49 |



