成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 豆**浆 | 2.0000 | 2026/9/8 11:04:37 | |
| 轻**舟 | 1.0000 | 2026/9/8 10:57:22 | |
| b**s | 1.0000 | 2026/9/8 10:56:49 | |
| 游**凡 | 1.0000 | 2026/9/8 10:52:08 | |
| 莴**鱼 | 3.0000 | 2026/9/8 10:44:17 | |
| 我**平 | 3.0000 | 2026/9/8 10:41:55 | |
| J**n | 1.0000 | 2026/9/8 10:36:15 | |
| 黄**师 | 1.0000 | 2026/9/8 10:29:34 | |
| 王**欣 | 2.0000 | 2026/9/8 10:28:28 | |
| 我**雨 | 1.0000 | 2026/9/8 10:11:38 |



