成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 工**处 | 1.0000 | 2024/8/27 15:03:46 | |
| 嘉**弘 | 3.0000 | 2024/8/26 15:32:35 | |
| 国**院 | 6.0000 | 2024/8/26 12:24:10 | |
| 工**营 | 4.0000 | 2024/8/26 8:52:10 | |
| 梧**务 | 1.0000 | 2024/8/25 9:17:10 | |
| 德**院 | 4.0000 | 2024/8/25 9:17:10 | |
| 厦**司 | 3.0000 | 2024/8/25 9:17:11 | |
| 外**院 | 2.0000 | 2024/8/24 11:58:42 | |
| 外**院 | 2.0000 | 2024/8/24 11:58:42 | |
| 机**院 | 15.0000 | 2024/8/23 11:43:20 |



