成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 机**院 | 21.0000 | 2026/10/23 11:21:49 | |
| 工**营 | 13.0000 | 2026/10/12 12:29:48 | |
| 岐**路 | 1.0000 | 2026/10/5 12:35:36 | |
| 潘**宇 | 1.0000 | 2026/9/23 15:55:31 | |
| 瓦**蛙 | 1.0000 | 2026/9/13 14:12:31 | |
| C**s | 2.0000 | 2026/9/6 13:22:33 | |
| 一**一 | 3.0000 | 2026/9/4 8:20:09 | |
| 呢**呢 | 1.0000 | 2026/7/25 10:49:20 | |
| 梧**务 | 3.0000 | 2026/7/24 14:32:17 | |
| 厦**司 | 5.0000 | 2026/7/24 13:00:23 |



