成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 后**采 | 1.0000 | 2026/6/12 9:49:01 | |
| 厦**司 | 1.0000 | 2026/3/19 14:18:03 | |
| 后**采 | 4.0000 | 2025/12/30 9:42:15 | |
| 融**院 | 2.0000 | 2025/12/22 14:28:16 | |
| A**坊 | 2.0000 | 2025/10/16 14:14:28 | |
| A**坊 | 2.0000 | 2025/9/29 9:28:00 | |
| 厦**司 | 3.0000 | 2025/9/29 14:36:15 | |
| 后**采 | 4.0000 | 2025/11/10 14:56:50 | |
| 人**院 | 10.0000 | 2025/9/23 8:11:31 | |
| 人**院 | 15.0000 | 2025/7/11 14:41:44 |



